Der aktuelle Jugendfischerkönig
Fischerkönig 2019 Michael Reichert, 1. Vorstand Willi Mair und Jugendfischerkönig 2019 Nicolas Schödl
Jahr | Name | Fischart | Gewicht (g) |
---|---|---|---|
2022 | Kein Gewinner | - | - |
2021 | |||
2020 | - Coronabedingt entfallen - | - | - |
2019 | Nicolas Schödl | Schuppenkarpfen | 1900 |
2018 | Jonas Bayr | Karpfen | 2770 |
2017 | Jonas Bayr | Karpfen | 2610 |
2016 | Jonas Bayr | Spiegelkarpfen | 1920 |
2015 | Jonas Bayr | Spiegelkarpfen | 3360 |
2014 | Kein Gewinner | - | - |
2013 | Kein Gewinner | - | - |
2012 | Kein Gewinner | - | - |
2011 | Kein Gewinner | - | - |
2010 | Manuel Schödl | Karpfen | 2140 |
2009 | Manuel Schödl | Barsch | 560 |
2008 | Marcel Schödl | - | - |
2007 | Marcel Schödl | Karpfen | 2740 |
2006 | Marcel Schödl | Karpfen | 2590 |
2005 | Max Müller jun. | Karpfen | 1340 |
2004 | Marcel Schödl | Karpfen | 1820 |
2003 | Peter Mair | Karpfen | 2500 |
2002 | Michael Reichert | Karpfen | 2470 |
2001 | Michael Reichert | Karpfen | 1410 |
2000 | Michael Reichert | Karpfen | 820 |
1999 | Michael Reichert | Karpfen | 1195 |
1998 | Michael Reichert | - | - |
1997 | Michael Reichert | - | - |
1996 | Kein Gewinner | - | - |
1995 | Max Lang jun. | Karpfen | 1450 |
1994 | Kein Gewinner | - | - |
1993 | Christian Hohenstatter | Karpfen | 1600 |
Jungfischer wurden erst ab 1993 extra gewertet.
< Zurück |
---|